| GRP FRP Cable ladder Trays | |||
| Side rail height (mm) | Steel thickness (mm) | Aluminium weigtht (kg/meter) |
Steel weight (kg/meter) |
| 100 | 2 | 0.9 | 2.04 |
| 100 | 2.5 | 1.18 | 2.55 |
| 100 | 3 | 1.3 | 3.06 |
| 120 | 2 | 1 | 2.36 |
| 120 | 2.5 | 1.25 | 2.94 |
| 150 | 2 | 1.2 | 2.93 |
| 150 | 2.5 | 1.45 | 3.53 |
| 150 | 3 | 1.75 | 4.24 |
| 200 | 2 | 1.5 | 3.61 |
| 200 | 2.5 | 1.9 | 4.51 |
| 200 | 3 | 2.2 | 5.42 |
